Характеристики | Автобетономешалка (миксер) XCMG NXG5251GJBK3 |
| Производитель: | XCMG |
| Модель: | NXG5251GJBK3 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 80 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%): | 20 |
| Максимальный преодолеваемый наклон(%): | 20 |
| Емкость топливного бака (л): | 240 |
| Минимальное расстояние от земли [полная нагрузка] (мм): | 245 |
| Электрическая система (В): | 24 |
| Количество осей: | 3 |
| Передний свес / Задний свес (мм): | 1450/2570 |
| Угол подход / съезда (°): | 26/22 |
| Колея задних колес (мм): | 1848/1848 |
| Расход топлива (л/100км): | 31.7 |
| VIN автомобиля: | LC1HMMBFххххххххх |
| Снаряженные характеристики | |
| Снаряженная масса (кг): | 13650 |
| Грузоподъемность (кг): | 11150 |
| Полная масса (кг): | 24995 |
| Двигатель | |
| Производитель: | Weichai Power |
| Модель: | WP10.336N | WP10.340E32 |
| Тип: | 6-цилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.(обр/мин)): | 247/336(1800) |
| Максимальный крутящий момент(Н.м/(обр/мин.)): | 1270/1200-1500 |
| Объем двигателя (мл): | 9726 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 126х130 |
| Тип топлива: | Дизель |
| Минимальный расход топлива (г/кВт.ч): | 195 |
| Габаритные размеры двигателя (ДхШхВ) (мм): | 1525х730х1063 |
| Вес двигателя (кг): | 875 |
| Габаритные размеры | |
| Габаритые размеры(ДхШхВ) (мм): | 9720x2500x3995 |
| Колесная база (мм): | 4000+1350 |
| Рама (мм): | 320 |
| Количество рессоров: | 9/13 |
| Коробка передачи | |
| Производитель: | FAST GEAR FULLER |
| Модель: | RT-11509c |
| Количество передач вперед: | 9 |
| Количество передач назад: | 1 |
| Максимальный крутящий момент входа (Н.м): | 1490 |
| Передаточное отношение 1: | 12.42 |
| Передаточное отношение 2: | 8.26 |
| Передаточное отношение 3: | 6.08 |
| Передаточное отношение 4: | 4.53 |
| Передаточное отношение 5: | 3.36 |
| Передаточное отношение 6: | 2.47 |
| Передаточное отношение 7: | 1.81 |
| Передаточное отношение 8: | 1.35 |
| Передаточное отношение 9: | 1 |
| Обратное передаточное отношение 1: | 12.99 |
| Снаряженная масса КПП (кг): | 270 |
| Объем масла в КПП (л): | 13 |
| Передняя ось | |
| Тип: | Steyr 7.5 тонны |
| Задний ось | |
| Тип: | Steyr |
| Шина | |
| Размер шины: | 12.00R20 12.00-20 |
| Количество шин: | 10 |
| Бочка | |
| Объем бочки (м3): | 5.21 |
| Геометрический объем (м3): | 19.5 |
| Скорость вращения (об/мин): | 0~14 |
| Скорость подачи (м3/мин): | ≥3 |
| Гидравлическая система | |
| Масляный насос: | Насос Rexroth 90 (опция) | Насос Sarbanes 100 (опция) |
| Мотор: | Мотор Rexroth 90 (опция) | Мотор Sarbanes 100 (опция) |
| Редуктор: | Bonfiglioli 580 (опция) | Pu Manpu PMB7.1SP (опция) |
| Гидравлическая схема: | закрытая |
| Водяной бак | |
| Объем бака для воды (л): | 450 |
| Способ подача воды: | пневматический |