Дробилка, рыхлитель, захват для бревен, захват для камней, быстросъемное устройство, гидравлический трамбовщик, быстросъемное устройство, трубопровод дробилки
| Эксплуатационная масса | |
| Эксплуатационная масса, т | 20,5 |
| Ковш | |
| Объем ковша, куб.м. | 1,0 |
| - при ширине режущей кромки, мм | 1325 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins B5.9-С |
| Мощность, кВт (при об/мин) | Weichai WP7 (Tier 3) |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 7.14 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (при транспортировке), мм | 9548 |
| Ширина, мм | 2800 |
| Высота (при транспортировке), мм | 3073 |
| Ширина платформы, мм | 2736 |
| Ширина башмака, мм | 600 |
| Колея по центрам гусениц, мм | 2200 |
| Клиренс (под противовесом), мм | 1120 |
| Радиус поворота хвоста платформы, мм | 2853 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3360 |
| Длина шасси, мм | 4160 |
| Длина стрелы, м | 2,919 |
| Длина рукояти, м | 2.925 |
| Мин. радиус поворота, м | 3500 |
| Гидравлическая система | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 32,5 |
| Основной поток, л/мин | 2 x 218 |
| Рабочий диапазон | |
| Макс. высота копания, мм | 9280 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 6480 |
| Макс. глубина копания, мм | 6605 |
| Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 6000 |
| Макс. радиус копания, мм | 9845 |
| Система поворота | |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 11,5 |
| Усилие копания | |
| Усилие копания ковша, кН | 124 |
| Усилие копания рукояти, кН | 100 |
| Ходовая система | |
| Скорость хода, км/ч | 3,3 / 5,4 |
| Преодолеваемый уклон, % / ° | 70% / 35° |
| Объем бака | |
| Топливный бак, л | 360 |