Sartorius Лабораторные весы Электронные лабораторные весы производства компании Sartorius предназначены для прецизионного определения массы материалов, твердых, жидких и сыпучих веществ в лабораторной практике. Все лабораторные весы, а это более 300 моделей, обладают высокой функциональностью и точностью благодаря использованным при их производстве инновационным технологиям. Почти все модели лабораторных весов имеют: встроенную систему контроля метрологических характеристик; встроенные прикладные программы; автоматическую калибровку и юстировку; возможность распечатки протокола измерений в соответствии с требованиями GLP/GMP.
Sartorius Лабораторные весы
Серия Cubis (Sartorius)
| Модель | Максимальная нагрузка весов | Действительная цена деления | Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 | Гиря для юстировки | Производитель |
| Лабораторные весы Cubis 5203S | 5200 г | 1 мг | I (специальный) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 3203S | 3200 г | 1 мг | I (специальный) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 2203S | 2200 г | 1 мг | I (специальный) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 1203S | 1200 г | 1 мг | I (специальный) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 623S | 620 г | 1 мг | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 323S | 320 г | 1 мг | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 14202S | 14200 г | 10 мг | I (специальный) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 10202S | 10200 г | 0,01 г | I (специальный) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 8202S | 8200 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 6202S | 6200 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 5202S | 5200 г | 10 мг | I (специальный) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 4202S | 4200 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 2202S | 2200 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 1202S | 1200 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 12201S | 12200 г | 0,1 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 8201S | 8200 г | 0,1 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 5201S | 5200 г | 0,1 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
Лабораторные весы Cubis 36201S | 36200 г | 0,1 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
Лабораторные весы Cubis 36201P | 36200 г | 0,1 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 20201S | 20200 г | 0,1 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 36200S | 36200 г | 1 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Cubis 70200S | 70200 г | 1 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
Серия Secura (Sartorius)
| Модель | Максимальная нагрузка весов | Действительная цена деления | Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Гиря для юстировки | Производитель |
| Лабораторные весы Secura 513-1ORU | 510 г | 0,001 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Secura 313-1ORU | 310 г | 0,001 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Secura 213-1ORU | 210 г | 0,001 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Secura 5102-1ORU | 5100 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Secura 3102-1ORU | 3100 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Secura 2102-1ORU | 2100 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Secura 1102-1ORU | 1100 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Лабораторные весы Secura 612-1ORU | 610 г | 0,01 г | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
Серия Quintix (Sartorius)
| Модель | Максимальная нагрузка весов | Действительная цена деления | Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Гиря для юстировки | Производитель |
| Quintix 513-1ORU | 510 | 0,001 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Quintix 313-1ORU | 310 | 0,001 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Quintix 213-1ORU | 210 | 0,001 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Quintix 5102-1ORU | 5100 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Quintix 3102-1ORU | 3100 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Quintix 2102-1ORU | 2100 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Quintix1102-1ORU | 1100 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Quintix612-1ORU | 610 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Quintix5101-1ORU | 5100 | 0,1 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Quintix5100-1ORU | 5100 | 1 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
Серия Practum (Sartorius)
| Модель | Максимальная нагрузка весов | >Действительная цена деления | Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Гиря для юстировки | Производитель |
| Practum 513-1ORU | 510 | 0,001 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Practum 313-1ORU | 310 | 0,001 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Practum 213-1ORU | 210 | 0,001 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Practum 5102-1ORU | 5100 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Practum 3102-1ORU | 3100 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Practum 2102-1ORU | 2100 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Practum 1102-1ORU | 1100 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Practum 612-1ORU | 610 | 0,01 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Practum 5101-1ORU | 5100 | 0,1 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |
| Practum 5100-1ORU | 5100 | 1 | II (высокий) | встроенная | Sartorius |