Крио-ПЭМ Tundra — это криоэлектронный просвечивающий микроскоп, предназначенный для SPA-анализа и позволяющий использовать этот мощный метод в любой биохимической лаборатории. Крио-ПЭМ Tundra специально разработан для новых пользователей, которые не являются экспертами в электронной микроскопии. Его использовать легче, чем традиционные приборы для крио-ПЭМ, он вписывается в стандартное лабораторное пространство и соответствует механизмам выделения грантов и возможностям финансирования во всем мире. Крио-ПЭМ Tundra — это мощный инструмент, который может помочь ответить на самые сложные вопросы биологии, предлагая структурные исследования в биологически значимом разрешении.
Основные преимущества:
| Тип микроскопа | Просвечивающий |
| Область применения | Науки о живом |
| Направление деятельности | Биология |
| Объекты интереса | 1,1 Ȧ – 1 нм |
| Характеристики электронной пушки | |
| Тип катода | |
| Катод типа Шоттки сверхвысокой яркости X-FEG с монохроматором UltiMono | Нет |
| Холодный автоэмиссионный катод X-CFEG | Нет |
| Катод типа Шоттки | Нет |
| Катод типа Шоттки повышенной яркости X-FEG | Наличие |
| Термоэмиссионный катод (W, LaB6) | Нет |
| Диапазон ускоряющего напряжения, кВ | 100 |
| Максимальное разрешение по линии, пм | Н/д |
| Максимальное разрешение по точкам, пм | Н/д |
| Максимальное разрешение в STEM, пм | Н/д |
| Максимальное разрешение по энергиям, эВ | Н/д |
| Информационный предел, пм | Н/д |
| Гониометр | |
| Компьютеризованный 5-осевой сверхстабильный | Нет |
| Компьютеризованный 5-осевой | Нет |
| Компьютеризованный 4-осевой | Наличие |
| Пьезо | Нет |
| Механический | Наличие |
| Точность перемещения, пм | Н/д |
| Наклон, град. | ±15 |
| Держатели | |
| Однонаклонный | Наличие |
| Двунаклонные | Нет |
| Аналитические | Нет |
| Томографические | Нет |
| С нагревом | Нет |
| STM/AFM | Нет |
| Image-корректор | Нет |
| Probe-корректор | Нет |
| Монохроматор | |
| Mono | Нет |
| UltiMono | Нет |
| Камера | Ceta 16M |
| Детекторы | |
| HAADF | Нет |
| BF/DF | Нет |
| STEM | Нет |
| Imaging filter | Нет |
| EELS | Нет |
| EMPAD | Нет |
| Gatan OneView/OneView IS | Нет |
| Super-X/Dual-X EDS | Нет |
| EDS | Нет |
| Falcon 4 | Нет |
| Phase Plate | Нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Линза Лоренца | Нет |
| Пакет 4х4 STEM | Нет |
| Cryobox autoloader | Наличие |
| Программное обеспечение | Нет |
| OptiSTEM+ | Нет |
| UltiMono+ | Нет |
| CEOS | Нет |
| Tip Flash | Нет |
| MAPS | Наличие |
| TrueImage Atlas | Нет |
| MicroED | Нет |
| Remote access | Нет |
| CrystalPack | Нет |
| Low Dose Technology | Наличие |
| Avizo | Нет |
| Amira | Нет |
| Inspect 3D | Нет |
| EPU | Наличие |
| TEM Scripting | Нет |
| Align Genie | Нет |
| Epsilon | Нет |