Универсальный двухсоткиловольтный растровый просвечивающий электронный микроскоп (СПЭМ) Talos 200 предназначен для решения фундаментальных и прикладных задач материаловедения. Благодаря уникальным инновационным решениям, разработанным для повышения производительности, точности и удобства эксплуатации, микроскоп Talos 200 является идеальным выбором для углубленной научно-исследовательской работы в материаловедческих лабораториях, прикладных научных центрах и в сфере фундаментальных научных исследований.
Основные преимущества:
| Тип микроскопа | Просвечивающий |
| Область применения | Материаловедение |
| Направление деятельности | 3D-анализ |
| Объекты интереса | 1,1 Ȧ – 1 нм |
| Характеристики электронной пушки | |
| Тип катода | |
| Катод типа Шоттки сверхвысокой яркости X-FEG с монохроматором UltiMono | Нет |
| Холодный автоэмиссионный катод X-CFEG | Нет |
| Катод типа Шоттки | Наличие |
| Катод типа Шоттки повышенной яркости X-FEG | Опция |
| Термоэмиссионный катод (W, LaB6) | Нет |
| Диапазон ускоряющего напряжения, кВ | 20–200 |
| Максимальное разрешение по линии, пм | Н/д |
| Максимальное разрешение по точкам, пм | Н/д |
| Максимальное разрешение в STEM, пм | ≤ 160 |
| Максимальное разрешение по энергиям, эВ | ≤ 0,8 |
| Информационный предел, пм | ≤ 120 |
| Гониометр | |
| Компьютеризованный 5-осевой сверхстабильный | Нет |
| Компьютеризованный 5-осевой | Наличие |
| Компьютеризованный 4-осевой | Нет |
| Пьезо | Опция |
| Механический | Наличие |
| Точность перемещения, пм | Н/д |
| Наклон, град. | ±30 |
| Держатели | |
| Однонаклонный | Наличие |
| Двунаклонные | Опция |
| Аналитические | Опция |
| Томографические | Опция |
| С нагревом | Опция |
| STM/AFM | Опция |
| Image-корректор | Нет |
| Probe-корректор | Нет |
| Монохроматор | |
| Mono | Нет |
| UltiMono | Нет |
| Камера | Ceta 16M |
| Детекторы | |
| HAADF | Опция |
| BF/DF | Опция |
| STEM | Опция |
| Imaging filter | Опция |
| EELS | Опция |
| EMPAD | Опция |
| Gatan OneView/OneView IS | Опция |
| Super-X/Dual-X EDS | Опция |
| EDS | Опция |
| Falcon 4 | Нет |
| Phase Plate | Нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Линза Лоренца | Опция |
| Пакет 4х4 STEM | Опция |
| Cryobox autoloader | Нет |
| Программное обеспечение | |
| OptiSTEM+ | Нет |
| UltiMono+ | Нет |
| CEOS | Нет |
| Tip Flash | Нет |
| MAPS | Опция |
| TrueImage Atlas | Опция |
| MicroED | Опция |
| Remote access | Опция |
| CrystalPack | Опция |
| Low Dose Technology | Опция |
| Avizo | Опция |
| Amira | Нет |
| Inspect 3D | Опция |
| EPU | Нет |
| TEM Scripting | Опция |
| Align Genie | Опция |
| Epsilon | Опция |