Промышленные радиальные вентиляторы среднего давления серий «F» и «FX» предназначены для работ по перемещению разнообразных воздушно-газовых потоков как в составе фильтровальных установок серии «FCS ECO», так и в обычных системах приточно-вытяжной вентиляции.




Подробнее


Кроме того, нашим конструкторским бюро была разработана мобильная версия вентиляторов серии «FХ», которая получила маркировку «FD», созданная специально для решения задач по эффективному поддержанию санитарно-гигиенических параметров воздуха в производственных помещениях при проведении сварочных работ в труднодоступных отдалённых местах и замкнутых пространствах, что наиболее востребовано в таких отраслях промышленности как судостроение, вагоностроение, машиностроение и т.д.

Модельный ряд и характеристики
МаркировкаТехнические параметрыМасса-габаритные параметр
МодельАртикулПроизвод., м3Давление,


Па

Эл. мощ.


кВт

Напряж. Частота,


В / Гц

L,


мм

M,


мм

H,


мм

D,


мм

m,


кг

Малой и средней производительности (напольное или настенное исполнение)
«FD-500»112 19 09150-9001000-3000,37220 / 5039345043016015
«FD-500»112 19 01150-9001000-3000,373х380 / 5039345043016015
«FD-800»112 19 10350-14001400-6000,55220 / 5044851452720018
«FD-800»112 19 02350-14001400-6000,553х380 / 5044851452720018
«FD-1000»112 19 11300-16001600-5000,75220 / 5046851452720020,5
«FD-1000»112 19 03300-16001600-5000,753х380 / 5046851452720020,5
«FD-1400»112 19 12500-21001600-7001,1220 / 5051070070525028
«FD-1400»112 19 04500-21001600-7001,13х380 / 5051070070525028
«FD-2000»112 19 13800-25003300-9001,5220 / 5049770170525035
«FD-2000»112 19 05800-25003300-9001,53х380 / 5049770170525035
«FD-2500»112 19 06700-32002600-8002,23х380 / 5052063874725043
«FD-3000»112 19 07800-27003600-8003,03х380 / 5052667082025059
«FD-5000»112 19 081500-70003600-8004,03х380 / 5052067082031564


Тип
Промышленные