Liquiline CM442 – цифровой многопараметрический преобразователь для мониторинга и контроля над процессами во всех областях применения. 1/2-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системой интеграции, простоты управления и уменьшения требуемых запасов запасных частей. Преобразователь Liquiline CM442 обладает всеми преимуществами лучшей в своем классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности процессов.
Liquiline CM442 многопараметрический контроллер подходит для любых применений в невзрывоопасных зонах, например:
Liquiline CM442R поддерживает все стандартные протоколы и интерфейсы, такие как:
Анализатор
| Принцип измерения | Фотометрические УФ-анализаторы | |
| Характеристики | Пластиковый корпус Все общепромышленные применения | |
| Конструкция | 2x входа для датчиков Memosens 2...4x токовых выхода Аварийное реле 2x реле SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек | |
| Рабочая температура | -20...60°C | |
| Применение | Модульный 4х-проводный преобразователь Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации Модульное расширение функциональности в любое время Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей | |
| Выходной сигнал | 2...4x 0/4...20 мА Аварийное реле 2x реле | |
| Входной сигнал | 1...2x вход для датчиков Memosens | |
Дезинфекция
| Принцип измерения | Фотометрические УФ-анализаторы | |
| Применение | Модульный 4х-проводный преобразователь Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации Модульное расширение функциональности в любое время Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей | |
| Характеристики | Пластиковый корпус Все общепромышленные применения | |
| Конструкция | 2x входа для датчиков Memosens 2...4x токовых выхода Аварийное реле 2x реле SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек | |
| Материал | Пластик (поликарбонат) | |
| Габаритные размеры | 237 x 194 x 162 мм | |
| Рабочая температура | -20...60°C | |
| Входной сигнал | 1...2x вход для датчиков Memosens | |
| Выходной сигнал | 2...4x 0/4...20 мА Аварийное реле 2x реле | |
Кислород
| Принцип измерения | Фотометрические УФ-анализаторы | |
| Применение | Модульный 4х-проводный преобразователь Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации Модульное расширение функциональности в любое время Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей | |
| Характеристики | Пластиковый корпус Все общепромышленные применения | |
| Конструкция | 2x входа для датчиков Memosens 2...4x токовых выхода Аварийное реле 2x реле SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек | |
| Материал | Пластик (поликарбонат) | |
| Габаритные размеры | 237 x 194 x 162 мм | |
| Рабочая температура | -20...60°C | |
| Входной сигнал | 1...2x вход для датчиков Memosens | |
| Выходной сигнал | 2...4x 0/4...20 мА Аварийное реле 2x реле | |
ОВП
| Принцип измерения | Фотометрические УФ-анализаторы | |
| Применение | Модульный 4х-проводный преобразователь Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации Модульное расширение функциональности в любое время Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей | |
| Характеристики | Пластиковый корпус Все общепромышленные применения | |
| Конструкция | 2x входа для датчиков Memosens 2...4x токовых выхода Аварийное реле 2x реле SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек | |
| Материал | Пластик (поликарбонат) | |
| Габаритные размеры | 237 x 194 x 162 мм | |
| Рабочая температура | -20...60°C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Входной сигнал | 1...2x вход для датчиков Memosens | |
| Выходной сигнал | 2...4x 0/4...20 мА Аварийное реле 2x реле | |
Проводимость
| Принцип измерения | Фотометрические УФ-анализаторы | |
| Применение | Модульный 4х-проводный преобразователь Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации Модульное расширение функциональности в любое время Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей | |
| Характеристики | Пластиковый корпус Все общепромышленные применения | |
| Конструкция | 2x входа для датчиков Memosens 2...4x токовых выхода Аварийное реле 2x реле SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек | |
| Материал | Пластик (поликарбонат) | |
| Габаритные размеры | 237 x 194 x 162 мм | |
| Рабочая температура | -20...60°C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Входной сигнал | 1...2x вход для датчиков Memosens | |
| Выходной сигнал | 2...4x 0/4...20 мА Аварийное реле 2x реле | |
Уровень осадка
| Принцип измерения | Фотометрические УФ-анализаторы | |
| Применение | Модульный 4х-проводный преобразователь Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации Модульное расширение функциональности в любое время Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей | |
| Характеристики | Пластиковый корпус Все общепромышленные применения | |
| Конструкция | 2x входа для датчиков Memosens 2...4x токовых выхода Аварийное реле 2x реле SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек | |
| Материал | Пластик (поликарбонат) | |
| Габаритные размеры | 237 x 194 x 162 мм | |
| Рабочая температура | -20...60°C | |
рН
| Принцип измерения | Фотометрические УФ-анализаторы | |
| Применение | Модульный 4х-проводный преобразователь Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации Модульное расширение функциональности в любое время Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей | |
| Характеристики | Пластиковый корпус Все общепромышленные применения | |
| Конструкция | 2x входа для датчиков Memosens 2...4x токовых выхода Аварийное реле 2x реле SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек | |
| Материал | Пластик (поликарбонат) | |
| Габаритные размеры | 237 x 194 x 162 мм | |
| Рабочая температура | -20...60°C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Входной сигнал | 1...2 цифровых входа Memosens 2 входа 0/4...20 мА (опция) 2 цифровых входа (опция) | |
| Выходной сигнал | 2...4 токовых выхода 0/4...20 мА Сигнальное реле 2 реле Profibus DP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet | |