Звезда энергоэффективности Малая потребность в техобслуживании и легкий осмотр Непревзойденный контроль гигиены Комбинированный поток, осевой вентилятор, вытяжная тяга Конструкция теплообменника соответствует PED/97/23/ЕС Диапазон мощности 440 - 2765 кВт (для однокамерных моделей, номинал R717 кВт)


  • Бренд: BAC
  • SKU: EL051152
  • Цена: 


Подробнее


Технические характеристики

МодельВес (кг)Размеры (мм)Воздушный поток (м3/с)Мотор вентилятора (кВт)Расход воды (л/с)Мотор насоса (кВт)Объем хладогента R717 (кг)
CXVE 102-0806-7.5L38202680155018222584479215.0(1x) 5.518.3(1x) 1.532.0
CXVE 106-0806-10L38202690155018222584479216.3(1x) 7.518.3(1x) 1.532.0
CXVE 111-0806-10L39602820168018222584479216.1(1x) 7.518.3(1x) 1.540.0
CXVE 95-0806-5L37902660152018222584479213.2(1x) 4.018.3(1x) 1.532.0
CXVE 123-0806-10L43203170215018222584567315.9(1x) 7.518.3(1x) 1.548.0
CXVE 137-0806-15L47803610259018222584567317.3(1x) 11.018.3(1x) 1.572.0
CXVE 151-0809-10L54203680214027372584479220.7(2x) 4.034.7(1x) 4.048.0
CXVE 176-0809-20L57103950242027372584479225.2(2x) 7.534.7(1x) 4.060.0
CXVE 190-0809-15L63604580320027372584567322.8(2x) 5.534.7(1x) 4.085.0
CXVE 207-0809-20L67904990361027372584567324.6(2x) 7.534.7(1x) 4.0109.0
CXVE 217-0812-15L71704810298036512584479229.7(2x) 5.545.4(1x) 4.081.0
CXVE 227-0812-20L72004840301036512584479232.3(2x) 7.545.4(1x) 4.081.0
CXVE 239-0812-30L72504890306036512584479235.7(2x) 11.045.4(1x) 4.081.0
CXVE 238-0812-15L76805300367036512584567329.5(2x) 5.545.4(1x) 4.097.0
CXVE 259-0812-20L79805580396036512584567331.8(2x) 7.545.4(1x) 4.0114.0
CXVE 264-0812-30L77505380375036512584567335.5(2x) 11.045.4(1x) 4.097.0
CXVE 279-0812-30L82905880426036512584567336.6(2x) 11.045.4(1x) 4.0130.0
CXVE 284-0812-30L85506120450036512584567336.5(2x) 11.045.4(1x) 4.0146.0
CXVE 298-0818-22.5L105807000427054802584494542.7(3x) 5.554.6(1x) 5.5122.0
CXVE 310-0818-30L106107030431054802584494550.0(3x) 7.554.6(1x) 5.5122.0
CXVE 329-0818-22.5L113907780534054802584582642.4(3x) 5.554.6(1x) 5.5146.0
CXVE 345-0818-30L114207810538054802584582649.6(3x) 7.554.6(1x) 5.5146.0
CXVE 373-0818-30L121408500606054802584582651.6(3x) 7.554.6(1x) 5.5183.0
CXVE 387-0818-30L127209040660054802584582648.6(3x) 7.554.6(1x) 5.5219.0
CXVE 395-0818-45L122508610617054802584582659.6(3x) 11.054.6(1x) 5.5183.0
CXVE 409-0818-45L128109130670054802584582655.6(3x) 11.054.6(1x) 5.5219.0
Тип
Испарительные