Универсальный дизельный высокопроизводительный компрессор для выполнения самых разных задач. К нему могут подключаться 4 отбойных молотка или бетонолома, он может использоваться как питание пескоструйного, покрасочного и пневмоподающего оборудования, а также другого пневматического инструмента.
| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 5 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 7,7 |
| Вынос масла на 100% мощности, мг/час | <5 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 73 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | - |
| Максимальная наружная температура, °С | 50 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | Kubota |
| Модель | V1505T |
| Нормы по выхлопу, | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность, кВт | 33 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 3000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость масляной системы, литр | 5,5 |
| Емкость топливного бака, литр | 60 |
| Габариты и вес: | |
| A - Длина с регулируемым дышлом (транспортная), мм | 2240 |
| B - Ширина на шасси, мм | 1345 |
| C - Высота на шасси, мм | 1400 |
| X - Длина без шасси, мм | 1940 |
| Y - Ширина без шасси, мм | 1160 |
| Высота без шасси, мм | 1050 |
| Вес рабочий с шасси, кг | <750 |
| Вес рабочий без шасси, кг | 650 |