| Параметры | Ед. изм. | LCV 850 | LCV 1060 | 
|---|---|---|---|
| Перемещение X/Y/Z | мм | 2000x850x800 | 2500x1060x900 | 
| Расстояние от рабочей поверхности до торца шпинделя | мм | 200-1000 | 200-1100 | 
| Расстояние от центра стола до стойки | мм | 950 | 1100 | 
| Размер стола | мм | 2050x850 | 2800x1060 | 
| Нагрузка на стол | кг | 3000 | 5000 | 
| Система крепления заготовки | мм | 22Н8 Т-образный паз х Р140х6 шт. | 22Н8 Т-образный паз х Р150х7 шт. | 
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 8000 (12000) | 8000 (12000) | 
| Мощность двигателя шпинделя (непрерывно/30 минут) | кВт | 15/18.5 (25/30) | 15/18.5 (25/30) | 
| Max крутящий момент шпинделя | Hm | 625/507 (427/242) | 625/507 (427/242) | 
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | м/мин | 20/20/16 | 16/16/16 | 
| Конус шпинделя | BT50 (BBT50) | BT50 (BBT50) | |
| Время смены инструмента (Т-Т) | сек | 2.45 | 2.45 | 
| Емкость инструментального магазина | шт | 24 (30, 40) | 24 (30, 40) | 
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 5900x4206x3752 | 6700x4380x3660 | 
| Вес станка | кг | 18000 | 25000 | 
| Система ЧПУ | Fanuc Оi-MD | ||
Надежная станина, обеспечивающая 6 свободных движений. Шпиндель с широким диапазоном скоростей до 8 ООО об/мин с масляно-воздушной системой связки.