Башенный кран XCMG QTZ50(4810L-4), грузоподъемность 4 т., максимальная высота башни 138.7 м.
Характеристики | Башенный кран XCMG QTZ50(4810L-4) | ||
| Производитель: | XCMG | ||
| Модель: | QTZ50(4810L-4) | ||
| Рабочие характеристики | |||
| Максимальная грузоподъемность стрелы (кг): | 4000 | ||
| Грузоподъемность с удлинителем (т): | 1.0 | 1.2 | |
| Максимальный грузовой момент (т.м): | 50.1 | ||
| Рабочий радиус (м): | 48 | 43 | |
| Базовая высота башни (м): | 29.5 | 26.7 | |
| Максимальная высота башни (м): | 138.7 | ||
| Размер секции (ДхШхВ) (мм): | 1500х1500х2800 | ||
| Профиль секции: | Уголок | ||
