Особая конструкция стрелы обеспечивает плавное и точное управление, возможность работы с предметами разных размеров и веса. Автокран подойдет для реализации ремонтных и строительных мероприятий небольшого и среднего объема.
Технические характеристики:
| Модель | TTC025G-V |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 12660×2500×3450 |
| Рабочая масса (Кг) | 32890 |
| Дизельный двигатель | WEICHAI WP7.300E30 |
| Номинальная мощность (кВт) | 220 |
| Макс. грузовой момент (кН*м) | 980 |
| Номинальная макс. общая грузоподъемность (т) | 25 |
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 37 |
| Макс. скорость поворота (об/мин) | 2.4 |
| Длина основной стрелы (м) | 10.5 |
| Макс. вылет стрелы (м) | 48.3 |
Технические характеристики:
| Модель | TTC036G-V |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 13150×2500×3410 |
| Рабочая масса (Кг) | 37490 |
| Дизельный двигатель | WEICHAI WP10.300N |
| Номинальная мощность (кВт) | 221 |
| Макс. грузовой момент (кН*м) | 1367 |
| Номинальная макс. общая грузоподъемность (т) | 36 |
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 52 |
| Макс. скорость поворота (об/мин) | 2.1 |
| Длина основной стрелы (м) | 11 |
| Макс. вылет стрелы (м) | 54.5 |
Технические характеристики:
| Модель | TTC055G-V |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 13488×2800×3620 |
| Рабочая масса (Кг) | 41880 |
| Дизельный двигатель | WEICHAI WP10.336N |
| Номинальная мощность (кВт) | 247 |
| Макс. грузовой момент (кН*м) | 1823 |
| Номинальная макс. общая грузоподъемность (т) | 55 |
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 48 |
| Макс. скорость поворота (об/мин) | 2 |
| Длина основной стрелы (м) | 11.1 |
| Макс. вылет стрелы (м) | 57 |
Технические характеристики:
| Модель | TTC070G-V |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 14100×2800×3650 |
| Рабочая масса (Кг) | 46000 |
| Дизельный двигатель | WEICHAI WP6G190E26 WEICHAI WP12.375N |
| Номинальная мощность (кВт) | 140/276 |
| Макс. грузовой момент (кН*м) | 2354 |
| Номинальная макс. общая грузоподъемность (т) | 70 |
| Макс. преодолеваемый уклон (%) | 44 |
| Макс. скорость поворота (об/мин) | 2 |
| Длина основной стрелы (м) | 11.6 |
| Макс. вылет стрелы (м) | 59.5 |