Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 |
Подключение к процессу | Диаметр Ø 8 mm |
Особенности | позолоченные контакты |
Среда | Вода, гликолевые растворы, люфт, масла |
Примечание к среде | низковязкие масла с вязкостью: ≤ 40 mm²/s (104 °F) | высоковязкие масла с вязкостью: > 40 mm²/s (104 °F) |
|
Температура измеряемой среды [°F] | -4…212 |
Предел прочности по давлению [bar] | 50 |
Предел прочности по давлению [psi] | 725 |
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 50 |
Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC |
Потребление тока [mA] | < 100 |
Класс защиты | III |
Защита от переполюсовки | да |
Время задержки включения питания [s] | 10 |
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, частотный сигнал, IO-Link, (конфигурируемый) |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Количество цифровых выходов | 2 |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 |
Количество аналоговых выходов | 1 |
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый) |
Наиб.нагрузка [Ω] | 350 |
Защита от короткого замыкания | да |
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
Защита от перегрузок по току | да |
Частота выхода [Hz] | 0…1000 |
Длина зонда L [mm] | 200 |
Режим работы | относительный, абсолютно жидкий, абсолютно газообразный, (абсолютный: reference measurement recommended) |
Примечание к заводской настройке | Режим работы: относительный |
|
Настройка параметров в пределах [ft/s] | 0…19,5 |
Макс. чувствительность [ft/s] | 0,15…9,85 |
Настройка параметров в пределах [ft/s] | 0…656 |
Макс. чувствительность [ft/s] | 6…328 |
Диапазон измерения [°F] | -4…212 |
Разрешение [°F] | 0,5 |
Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F, > 158 °F) |
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 100 |
Точность | ± (7 % MW + 2 % MEW), (для относительного режима в диапазоне максимальной чувствительности при следующих условиях:, Вода: 68…158 °F, длинна впускной трубы: 5 ft, DN25 (DIN 2448), положение установки в соответствии с инструкциями, Точность может отличаться для другой среды и монтажных положений.) |
Повторяемость | 0,05 m/s, (Вода, Скорость потока: 0,05…3 m/s) |
Дрейф температуры | ± 0,003 K/°F |
Точность [K] | ± 0,3 / ± 1, (Вода, Скорость потока: 1…9,85 fps / люфт, Скорость потока: > 32,8 fps) |
Время отклика [s] | 0,5, (T09, Вода, гликоль: 0,8 s, люфт: 7 s, масло: 1,8 s, каждый T09) |
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1,5 (T09), (Вода, Скорость потока: 1…9,85 fps) |
Выбор параметров | гистерезис / окно, нормально открытый / нормально закрытый, логика переключения, токовый/частотный выход, выбор среды, Демпфирование, Функция обучения, дисплей можно вращать и отключить, стандартная единица измерения, цвет рабочего значения |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link проверка | 1.1 |
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis |
SIO режим | да |
Нужный тип порта | A |
Аналоговые рабочие данные | 2 |
Бинарные рабочие данные | 2 |
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 |
Поддерживаемые DeviceID | Режим работы | ID прибора | Factory setting / ModE = (REL) | 537 | ModE = (LIQU) | 544 | ModE = (GAS) | 551 |
|
Температура окружающей среды [°F] | -40…176 |
Температура хранения [°F] | -40…212 |
Степень защиты | IP 65, IP 67 |
ЭMC | |
Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27 | 50 г (11 ms) |
|
Вибропрочность | DIN EN 60068-2-6 | 2 г (10…2000 Hz) |
|
MTTF [годы] | 143 |
Сертификат UL | Регистрационный номер UL | I017 | Номер файла UL | E174189 |
|
Вес [g] | 344,5 |
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PBT-GF20, PBT-GF30 |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
Подключение к процессу | Диаметр Ø 8 mm |
Дисплей | Дисплей | 6 x светодиод, зелёный (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³) | Состояние выхода | 2 x светодиод, жёлтый | Измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, красный/зеленый 4-значный |
|
Примечания | MW = Измеренное значение | MEW = Верхний предел диапазона измерения |
|
Упаковочная величина | 1 шт. |
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |