Камера обдува оборудования, статоров предназначена для сдува пыли с электродвигателей с последующей очисткой воздуха, используемого по замкнутому циклу.
Транспортный проём: высота, мм ширина, мм | 760 х 750 |
Грузоподъёмность, кг | 200 |
Давление в пневмосети, атм | 5…6 |
Расход рециркулируемого воздуха, м3/ч | 5000 |
Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 48±1 |
Количество фильтрующих элементов, шт | 1 |
Степень очитки, % | 99 |
Потребляемая мощность, кВт | 6 |
Напряжение в сети, В | 380 |
Фильтровентиляционный агрегат | ЦФВ-5000 |
Ёмкость пылесборника, дм3 | 30 |
Габаритные размеры: | |
длина без стола, мм | 2430 |
длина со столом, мм | 3400 |
ширина камеры, мм | 1980 |
ширина общая, мм | 4120 |
высота (без учёта вент.коробов 160 мм | |
и верхнего воздуховода), мм | 1900 |
высота общая, мм | 2430 |
Масса: без агрегата, кг с агрегатом, кг | 1000; 1220 |