Mit diesem Instrument können Benutzer sicher Strom im Bereich von 4 bis 20 mA messen, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Darüber hinaus ermöglicht das Instrument eine einfache Aufzeichnung und Überwachung der Ausgangsdaten.
Токовые клещи серии CL420 позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям.
Диаметр измеряемого проводника | Максимальный диаметр 6 мм | |
Постоянный ток | Диапазон и разрешение [Измеряемый диапазон] | Погрешность измерения*1 |
20,00 мА [от 0,00 до ±21,49 мА] | ±(0,2 % от показания + 5 ед., мл, разряда)*2 | |
100,0 мА [от ±21,0 до ±126,0 мА] | ±(1,0 % от показания + 5 ед., мл, разряда) | |
ВЫХОД напряжения постоянного тока | 20,00 мА [от 0,0 до±214,9 мВ] 100,0 мА [от ±210 до ±1260 мВ] | (погрешность измерения постоянного тока) + (±0,5 мВ) |
(погрешность измерения постоянного тока) + (±3 мВ) | ||
Индикатор | 4-разрядный числовой ЖКИ | |
Время отклика | Приблизительно 1,5 с (2,5 с при измерении во всём диапазоне) | |
Переключение диапазонов | Автоматический выбор диапазона | |
Рабочая температура | От –10 до +50 ˚C | |
Относительная влажность | Не более 80 % (без конденсации) | |
Поддерживаемые стандарты безопасности | EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-032 | |
Напряжение пробоя | 2,21 кВ переменного тока в течение 5 (между проводником и корпусом) | |
Другие функции | Запоминание последнего измеренного значения, регулировка нуля, автоматическое выключение питания, светодиодный фонарик, индикатор с подсветкой, подсвечиваемая панель | |
Габаритные размеры | 61 (Ш) × 111 (В) × 40 (Г) мм | |
Масса | Приблизительно 290 г (с батареями) | |
Стандартное вспомогательное оборудование | Руководство пользователя, батареи, мягкий чехол (93045) |
*1 При 23 ˚C ± 5 ˚C, относительной влажности от 45 до 75 % погрешность измерения: ±(% от показания + ед. мл. разряда). Условия измерения погрешности: размыкание и замыкание датчика клещей после подачи питания и выполнения регулировки нуля.
*2 Гарантированная погрешность в диапазоне 20 мА, усредненная за 5 измерений.