Die Digitalpipetten sind modern im Design und bieten verbesserte Ergonomie für Labore, in denen eine Vielzahl von Routineuntersuchungen durchgeführt werden. Abgerundeter Griff, modifizierter Griff und großes Display erhöhen den Bedienkomfort und die Arbeitseffizienz. Für absolute Sterilität können alle Digital-Pipetten als Ganzes autoklaviert werden. Jede Pipette verfügt außerdem über einen Platz für ein Sicherheitsetikett am Pipettengriff und eine spezielle Halterung zur bequemen Aufbewahrung der Pipette im Regal.
Особенности:
Технические характеристики:
Диапазон | Шаг | Объем, мкл | Точность, % | Точность, SD* | Воспроизводимость, мкл | Воспроизводимость, (CV %)* | Наконечник Финтип | |||
0.5-10 | 0.1 | 10…1 | ± 0.10…± 0.025 | ± 1.0…± 2.5 | 0.05…0.02 | 0.5…2.0 | 10, 20, 50 | |||
2-20 | 0.1 | 20…2 | ± 0.20…± 0.06 | ± 1.0…± 3.0 | 0.08…0.03 | 0.4…1.5 | 250 Унив. | |||
10-100 | 1.0 | 100..10 | ± 0.80..± 0.30 | ± 0.8…± 3.0 | 0.20…0.10 | 0.2…1.0 | 250 Унив…., 300, 200 Удл. | |||
100-1000 | 5.0 | 1000…100 | ± 6.00…± 1.00 | ± 0.6…± 1.0 | 2.0…0.6 | 0.2…0.6 | 1000…1000 Удл. | |||
1-5 | 0.05 | 5000…1000 | ± 25.0…± 8.0 | ± 0.5…± 0.8 | 10…3.0 | 0.2..0.3 | 5 мл | |||
2-10 | 0.1 | 10000…2000 | ± 50.0…± 20.0 | ± 0.5…± 1.0 | 20…6.0 | 0.2..0.3 | 10 мл |
*SD - стандартное отклонение, CV - коэффициент вариации