Функции: *Бесщеточный двигатель. * Камера из нержавеющей стали. * Может хранить 20 рабочих процедур.
Функции:
*Бесщеточный двигатель.
* Камера из нержавеющей стали.
* Может хранить 20 рабочих процедур.
Модель:
| Модель | БКС-TL5V | БКС-TL5VI | БКС-TL61II | БКС-ТЛ6лВ | 
| Макс. Емкость | 12*15мл | 4*750мл | 4*100мл | 4*300мл | 
| Максимальная скорость | 5000 об/мин | 5500 об/мин | 6000об/мин | |
| Макс.RCF | 3031xg | 5400xg | 5037xg | 5400xg | 
| Скорость Точность | ±10 об/мин | ±5 об/мин | ±10 об/мин | |
| Диапазон времени | 1с~999мин/непрерывно | 1~9999мин непрерывный/короткий отжим | ||
| Шум | ≤58дБ | <65 дБ | <62 дБ | <65 дБ | 
| Источник питания | АК110/220В, 50/60Гц | |||
| Внешний размер(Ш*Д*В)мм | 330*390*325 | 450*575*520 | 425*510*415 | 580*485*420 | 
| Размер упаковки (Ш'Д*В) мм | 480*415*420 | 740*640*680 | 620*545*680 | 700*630*690 | 
| Вес брутто (кг) | 30 | 80 | 50 | 70 | 
Ротор для BKC-TL5V:
| Нет. | Ротор | Вместимость | Скорость (об/мин) | RCF (xg) | 
| №1 | Угловой ротор | 12*10мл/15мл | 5000 | 3031 | 
Ротор для BKC-TL5VI:
| Нет. | Ротор | Вместимость | скорость (об/мин) | RCF (xg) | 
| №1 | Поворотный ротор | 4*750мл | 4200 | 3648 | 
| Адаптер | 4*500 мл, 4*250 мл,12*100мл, 20*50м(▲), | |||
| №2 | Кубок сотового крана | 148*5 мл (вакуумная пробирка для сбора крови) | 4200 | 3648 | 
| № 3 | Микропланшетный ротор | 2*2*96 скважин | 5000 | 3530 | 
| №4 | Угловой ротор | 6*50мл | 5500 | 5400 | 
Ротор для BKC-TL6II:
| Нет. | Ротор | Вместимость | Скорость (об/мин) | RCF (xg) | 
| №1 | Поворотный ротор | 4*100мл | 5000 | 4500 | 
| Адаптер | 4*100 мл, 4*50 мл,12*10мл/15мл,16*10мл/15мл | |||
| №2 | Поворотный ротор | 4*100мл | 4500 | 3645 | 
| Адаптер | 4*100мл,8*50мл,24*10мл/15мл | |||
| № 3 | Поворотный ротор | 8*100мл | 4200 | 3175 | 
| Адаптер | 8*100мл,8*50мл,32*10мл | |||
| №4 | Кубок сотового крана | 40 * 5мл | 4200 | 3175 | 
| №5 | Угловой ротор | 12*10мл/15мл | 60оо | 5037 | 
| №6 | Микропланшет | 2*96 колодцев | 5000 | 3530 | 
Ротор для BKC-TL6IV:
| Нет. | Ротор | Вместимость | Скорость (об/мин) | RCF (xg) | 
| №1 | качели Ротор | 4*300мл | 4500 | 3781 | 
| Адаптер | 4*250мл, 4*100мл, 12*50мл, 40*10мл(о), 28*15м▲), | |||
| №2 | Поворотный ротор | 4*450мл | 4200 | 3451 | 
| Адаптер 1 | 4*250мл,12*100мл, 16*50мл, 56*10мл/15мл(), 40*10мл/15мл▲), | |||
| № 3 | Угловой ротор | 50мл*6 | 5500 | 5400 | 
| №4 | Угловой ротор | 10мл15мл*12 | 6000 | 5037 | 
| №5 | Микропланшет | 2*2*96 скважин | 4000 | 2260 |