BIOBASE Настольная высокоскоростная центрифуга с охлаждением BKC-TH16R BKC-TH20R
Технические параметры:
| Модель | БКС-TH16R | БКС-TH20R | 
| Максимум. Вместимость | 12*10 мл | 6*50мл | 
| Максимум. Скорость | 16000об/мин | 20000об/мин | 
| Максимум. РКФ | 18180xg | 27700xg | 
| Стандартный ротор | 12*1,5/2,0 мл | |
| Скорость Точность | ±50 об/мин | |
| Холодильная система | Без фреона (R404a) | |
| Темп. Диапазон | -20°К~40°К | |
| Темп. Точность | ±1°С | |
| Диапазон времени | 0~99ч59мин | |
| Шум | <65 дБ | |
| Потребление | 1,5 кВт | |
| Источник питания | AC110/220В, 50/60Гц | |
| Внешний размер(Ш*Г*В) мм | 710*630*350 | |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | 860*780*550 | |
| Вес нетто/брутто (кг) | 73/95 | |
Ротор:
| Модель | Вместимость | БКС-TH16R | БКС-TH20R | ||
| скорость (об/мин) | RCF(*g) | скорость (об/мин) | RCF(*g) | ||
| Угловой ротор | 12*1,5/2,0 мл | 16000 | 17800 | 20000 | 27700 | 
| 10*5мл | 13000 | 11700 | 16000 | 17700 | |
| 24*1,5/2,0 мл | 14000 | 18180 | 14000 | 18180 | |
| 12*10 мл | 12000 | 13400 | 12000 | 13400 | |
| 6*50мл | / | / | 12000 | 13800 | |