No. 21068 in the State Register of SI RF Expert-001 pH-ionomers are a range of pH-meters based on Expert-001 liquid analyzers. The devices have the ability to expand the set for new tasks due to additional equipment with ion-selective electrodes. Models are available for precision (based on the analyzer "Expert-001-1 (0.1)") and standard accuracy (based on 1-channel "Expert-001-3 (0.1)" or 4-channel "Expert-001-3 (0.4) ") in a portable or laboratory (desktop) version.
Назначение в базовой комплектации:
Погрешность измерении рН в комплекте с рН электродом:
При комплектации ионоселективными электродами, электродами Eh:
Отличительные особенности:
Технические характеристики:
| Основные характеристики: | Эксперт-001-1 | Эксперт-001-3 |
| Тип прибора | прецизионный | стандартная точность |
| ЖК дисплей | графический | графический |
| Пределы основной абсолютной погрешности анализаторов при измерении рН в комплекте с рН электродом, рН | ±0,03 | ±0,05 |
| Диапазон измерения рН, ед. рН | 0...14 | 0...14 |
| Диапазон измерения рХ, ед рХ | –2… +20 | –2… +20 |
| Точность, рН (рХ) | ±0,005 | ±0,005 |
| Диапазон измерения ЭДС, мВ | ±4000 | ±4000 |
| Точность, мВ | ±0,2 | ±1,5 |
| Диапазон измерения температуры, ?С | –5…+150 | –5…+150 |
| Точность, ?С | ±0,5 | ±0,5 |
| Термокомпенсация ручная и автоматическая | наличие | наличие |
| Питание аккумуляторное/сетевое | наличие | наличие |
| Питание магнитной мешалки | наличие | наличие |
| Выход на ПК, ПО в комплекте | наличие | наличие |
| Масса, кг, не более | 0,95 | 0,95 |
| Варианты исполнения прибора | переносной/лабораторный | переносной/лабораторный |
| Размеры (переносной), мм | 60х200х110 | 60х200х110 |
| Размеры (лабораторный), мм | 220х210х70 | 220х210х70 |
Базовый комплект поставки:
Специализированные комплекты: