A simple, reliable and inexpensive filter unit. This equipment is completed with a pre-filter, a storage filter and one exhaust device Ø 150 or Ø 160 mm with a radius of the working area from 2 to 4 meters. Purified air is discharged at the bottom, from the side through the ventilation grill. Replacement of filter elements is carried out through a door conveniently located on the front side of the device, without removing any housing elements.
| Технические характеристики | Значение | Высота от пола | |
|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации, м2 | 18 | ![]() | |
| Производительность, м3/час | 1000-1200 | ||
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 1,1/1,5 | ||
| Напряжение питания агрегата | 220/50 || 3х380/50 | ||
| Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 1822-1—2010 | Hepa H13 | ![]() | |
| Присоединительный фланец, Ø | 150/160 | ||
| Варианты исполнения | Передвижной/стационарный | ||
| Габариты агрегата ДхШхВ, мм | 655х655х1075/655х655х1245 | ||
| Масса, кг | 95/135 | ||

Внимание! Агрегаты «Фильтр-Мастер» могут быть доукомплектованы дополнительным блоком с угольным фильтром (опция) в этом случае агрегаты маркируются в названии дополнительным индексом «У».