Engine model: YaMZ-236NB-2 / Cummins QSB6,7 Rated power: 121 (165) / 121 (165) Operating power, kW (hp): 110 (150) / 110 (150) Operating weight, t: from 23.5 to 26.3 Carrying capacity, t: 12 (shoulder 2.5 m), 26.5 (shoulder 1.22 m) Boom length: 7 m, 9 m
| Модель | ТГ122Я | ТГ122К | |
|---|---|---|---|
| Тип | Гусеничный | ||
| Двигатель, марка | ЯМЗ-236НБ-2 | Cummins QSB6.7 | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 121,3 (165) | ||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) | ||
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | 6,7 | |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 230 (169) | ||
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | ||
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | |||
| I передача | 3,7 / 4,9 | ||
| II передача | 6,7 / 8,8 | ||
| III передача | 10,7 / 13,5 | ||
| Ходовая часть | Ходовая система состоит из двух гусеничных тележек с жесткой подвеской | ||
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 8 | ||
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | ||
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | ||
| Высота грунтозацепов, мм | 65 | ||
| Ширина башмака, мм | 560 | ||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 509 | ||
| Колея трактора, мм, не менее | 2 150 | ||
| База, мм | 3 022 | ||
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 3,38 | ||
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,683 | ||
| Топливный бак, л | 280 | ||
| Грузоподъемность при откинутом противовесе, т (на вылете стрелы 1,22м / 2,5м) | 26,5 / 12 | ||
| Тип | коробчатого сечения и имеет А-образную форму | ||
| Длина, м | 7 / 9 | ||
| Масса, кг. | 1 150 / 1 430 | ||
| Тип передач | двухступенчатый планетарный редуктор | ||
| Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин | 21 | ||
| Диаметр каната лебедки, мм | 16 | ||
| Длина каната лебедки (грузовой/стреловой), м: | |||
| стандартная стрела (7 м) | 46 / 46 | ||
| удлиненная стрела (9 м) | 56 / 56 | ||
| длина, мм | 5 255 | ||
| ширина, мм | 5 020 | ||
| высота (стрела 7 / 9 м), мм | 7 850 / 9 850 | ||
| Эксплуатационная масса, не более, т | 26,3 | ||
Навесное оборудование
Заднее навесное оборудование
Исполнение ходовой части Ширина башмака гусеницы, мм
Опционально устанавливаемое оборудование
Все остальные опции по дополнительному заказу
Стандартная комплектация