Carrying capacity 300 - 454 kg. Maximum lifting height 43.15 meters. Four control methods: front and rear wheels, "crab steering", turning the front and rear wheels in opposite directions.
Размеры | |
| Максимальная рабочая высота, м | 43.15 |
| Максимальная высота платформы, м | 41.15 |
| Максимальный горизонтальный вылет, м | 27.43 |
| Вылет ниже уровня земли, м | 6 |
| Длина платформы, м | 0.9 |
| Ширина платформы, м | 2.44 |
| Высота в сложенном положении, м | 3.05 |
| Длина в сложенном положении, м | 19.76 |
| Ширина-оси втянуты, м | 2.49 |
| Колесная база, м | 4.11 |
| Дорожный просвет – центр, м | 0.38 |
Производительность | |
| Грузоподъемность, кг | 300/454 |
| Вращение рабочей платформы | 160° |
| Подвижность шарнирного колена по вертикали | 70-55° |
| Поворот поворотного стола | 360° непрерывный |
| Вылет задней части поворотного стола | 1.14 |
| Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 4.3 |
| Скорость движения в поднятом положении, км/ч | 0.65 |
| Преодолеваемый уклон – полноприводная модель – в сложенном положении | 35% |
| Внешний радиус поворота оси втянуты, м | 9.96 |
| Внутренний радиус поворота оси втянуты, м | 8.03 |
| Шины | 445D50/710HD |
| Управление | 12 В пост. тока, пропорциональное |
Силовая установка | |
| Емкость топливного бака, л | 151 |
| Емкость гидравлической системы, л | 227 |
| Вспомогательная силовая установка | 12 В пост. тока |
| Масса с приводом 4WD, кг | 21546 |