Thermoelectric converters TPR-9202 are designed to measure the temperature of the hot blast of blast furnaces and the temperature of the air heater dome by a contact method, as well as to measure the temperature in other areas of industry. Temperature sensors TPR-9202 are manufactured according to ДДШ 2.821.007 ТУ. Features: The protective reinforcement is double sealed, the material of the inner cover is corundum, the outer one is self-bonded silicon carbide SKK. Maximum deflection of the metal part of the protective reinforcement, (A) - 1 mm; 6 mm. Mean time to failure at rated temperatures - 2000 hours. Mounting method - special installation. Electrode material: (+) - platinum-rhodium alloy PR-30, wire Ø0.5 mm; (-) - platinum-rhodium alloy PR-6, wire Ø0.5 mm.
Класс допуска | 3 |
Показатель тепловой инерции | 180 с |
Количество рабочих спаев | 1 |
Исполнение рабочего спая | Изолированный |
Герметичность к измеряемой среде | Герметичный |
Средняя наработка до отказа при номинальных температурах | 2000 ч |
Материал погружаемой части | Самосвязанный карбид кремния (СКК) |
Материал корпуса | Корунд (внутренний чехол), самосвязанный карбид кремния СКК (наружный чехол) |
Устойчивость к вибрации | L3 |
Диаметр монтажной части | 34 мм |
Диаметр погружаемой части | 25 мм |
Длина монтажной части | 1250 мм, 1600 мм, 2000 мм, 2500 мм |
Длина погружаемой части | 608 мм |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | Т3, У3 |
Исполнение по степени защиты | IPX5 |
Габаритные размеры | 91х1299...2549 мм |
Вес | 4,0...6,5 кг |
ТПР
9202
10
Конструктивное исполнение датчика температуры (см. Варианты исполнений)
Модель датчика температуры
Тип датчика температуры
Конструктивное | Рисунок | Размеры, мм | Масса, | А, | |
L | L1 | ||||
ТПР-9202-00 | 1 | 1250 | 1299 | 4,0 | 1 |
ТПР-9202-01 | 1600 | 1649 | 4,5 | ||
ТПР-9202-02 | 2000 | 2049 | 5,5 | ||
ТПР-9202-03 | 2500 | 2549 | 6,5 | ||
ТПР-9202-04 | 2 | 1250 | 1299 | 4,0 | |
ТПР-9202-05 | 1600 | 1649 | 4,5 | ||
ТПР-9202-06 | 2000 | 2049 | 5,5 | ||
ТПР-9202-07 | 2500 | 2549 | 6,5 | ||
ТПР-9202-08 | 1 | 1250 | 1299 | 4,0 | 6 |
ТПР-9202-09 | 1600 | 1649 | 4,5 | ||
ТПР-9202-10 | 2000 | 2049 | 5,5 | ||
ТПР-9202-11 | 2500 | 2549 | 6,5 | ||
ТПР-9202-12 | 2 | 1250 | 1299 | 4,0 | |
ТПР-9202-13 | 1600 | 1649 | 4,5 | ||
ТПР-9202-14 | 2000 | 2049 | 5,5 | ||
ТПР-9202-15 | 2500 | 2549 | 6,5 |
Габаритный чертеж