Название товара: Поршневые компрессоры серии Beltair V 270 Ceccato Beltair V 270 — серия поршневых компрессоров с вертикальным ресивером объёмом 270 л, разработанная для экономии рабочего пространства. Серия включает модели мощностью 4, 5,5 и 7,5 л.с. с максимальным давлением до 10 бар. Производительность отдельных исполнений составляет до 872 л/мин, питание — 400 В, 50 Гц, 3 фазы. Компрессоры отличаются низкой скоростью вращения, сниженным уровнем шума и простой системой управления.
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| л | Тип | атм | кВт | мин-1 | л/мин | дБ(А) | В/Гц/ф | L, мм | W, мм | H, мм | кг | |
| 24DM1,5 | 24 | 1/1 | 8 | 1,1 | 2.850 | 210 | 74 | 230/50/1 | 600 | 260 | 600 | 21 |
| 24DM2 | 24 | 1/1 | 8 | 1,5 | 2.850 | 250 | 72 | 230/50/1 | 600 | 260 | 600 | 22 |
| 24DM2,5 | 24 | 1/1 | 8 | 1,8 | 2.850 | 270 | 74 | 230/50/1 | 600 | 260 | 600 | 23 |
| 50DM1,5 | 50 | 1/1 | 8 | 1,1 | 2.850 | 210 | 74 | 230/50/1 | 800 | 380 | 660 | 34 |
| 50DM2 | 50 | 1/1 | 8 | 1,5 | 2.850 | 250 | 72 | 230/50/1 | 800 | 380 | 660 | 35 |
| 100DM2 | 100 | 1/1 | 8 | 1,5 | 2.850 | 250 | 72 | 230/50/1 | 1.050 | 400 | 740 | 41 |
| 24BM2 | 24 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.150 | 227 | 75 | 230/50/1 | 760 | 372 | 550 | 47 |
| 50BM2 | 50 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.000 | 227 | 72 | 230/50/1 | 800 | 380 | 750 | 55 |
| 50BT2 | 50 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.000 | 227 | 72 | 400/50/3 | 800 | 380 | 750 | 55 |
| 100BM2 | 100 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.000 | 227 | 72 | 230/50/1 | 1.050 | 400 | 830 | 69 |
| 100BT2 | 100 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.000 | 227 | 72 | 400/50/3 | 1.050 | 400 | 830 | 69 |
Х - запуск звезда / треугольник