Настольный отрезной станок с возможностью прецизионной резки образцов. Сочетает в себе новейшие технологии прецизионной резки с эксплуатационной гибкостью и легкостью в использовании. Просторная отрезная камера обеспечивает оптимальную доступность и вместимость. Большой подвижный моторизованный отрезной стол управляется джойстиком и позволяет резать относительно большие образцы. Резка с высоким качеством как очень мягких, так и очень твердых материалов на одном отрезном станке.
Основные преимущества:
| Максимальный диаметр образца | 42 |
| Режим резки | Автоматический |
| Дополнительные функции | Прецизионность |
| Диаметр отрезного диска, мм | 203 |
| Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 1000–3000 |
| Отрезная способность: | |
| Диаметр, мм | 42 |
| Поперечное сечение, мм | 42 x 170 |
| Точность позиционирования, мкм | Нет |
| Размер отрезного стола, мм | 253 х 180 |
| Резка с охлаждением | Да |
| Регулировка высоты положения отрезного диска | Нет |
| Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет |
| Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Нет |
| Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Нет |
| Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Нет |
| Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Нет |
| Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Нет |
| Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Нет |
| Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | Нет |
| Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | |
| Режимы резки, кол-во | Нет |
| База данных отрезных дисков | Нет |
| Лазерная линейка для отображения места реза | Нет |
| Рециркуляционная система охлаждения, л | 4,7 |
| Нагрузка при резке, Н | Нет |
| Мощность, кВт | 0,8 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 440 х 640 х 780 |
| Вес, кг | 67 |