The mud filter is used in the oil and gas industry and is designed to protect instruments and equipment of pipelines (oil pipelines) by cleaning the pumped liquid from mechanical impurities and foreign objects.
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ:
| ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» | Π’ΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΡΠ΅ΠΉΠΊΠΈ | ΠΠ΅Ρ |
|---|---|---|---|---|
| 14 001 | DN 15 | 130 ΠΌΠΌ | 0,60 ΠΌΠΌ | 2 ΠΊΠ³ |
| 14 002 | DN 20 | 150 ΠΌΠΌ | 0,60 ΠΌΠΌ | 3 ΠΊΠ³ |
| 14 003 | DN 25 | 160 ΠΌΠΌ | 0,60 ΠΌΠΌ | 4 ΠΊΠ³ |
| 14 004 | DN 32 | 180 ΠΌΠΌ | 0,60 ΠΌΠΌ | 6 ΠΊΠ³ |
| 14 005 | DN 40 | 200 ΠΌΠΌ | 0,60 ΠΌΠΌ | 8 ΠΊΠ³ |
| 14 006 | DN 50 | 230 ΠΌΠΌ | 0,60 ΠΌΠΌ | 11 ΠΊΠ³ |
| 14 007 | DN 65 | 290 ΠΌΠΌ | 0,60 ΠΌΠΌ | 15 ΠΊΠ³ |
| 14 008 | DN 80 | 310 ΠΌΠΌ | 1,20 ΠΌΠΌ | 24,2 ΠΊΠ³ |
| 14 009 | DN 100 | 350 ΠΌΠΌ | 1,20 ΠΌΠΌ | 28 ΠΊΠ³ |
| 14 010 | DN 125 | 400 ΠΌΠΌ | 1,20 ΠΌΠΌ | 44 ΠΊΠ³ |
| 14 000 | DN 150 | 480 ΠΌΠΌ | 1,20 ΠΌΠΌ | 62 ΠΊΠ³ |
| ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» | Π’ΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΡΠ΅ΠΉΠΊΠΈ | ΠΠ΅Ρ |
|---|---|---|---|---|
| 14 011 | DN 15 | 130 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 2 ΠΊΠ³ |
| 14 012 | DN 20 | 150 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 3 ΠΊΠ³ |
| 14 013 | DN 25 | 160 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 4 ΠΊΠ³ |
| 14 014 | DN 32 | 180 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 6 ΠΊΠ³ |
| 14 015 | DN 40 | 200 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 8 ΠΊΠ³ |
| 14 016 | DN 50 | 230 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 11 ΠΊΠ³ |
| 14 017 | DN 65 | 290 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 15 ΠΊΠ³ |
| 14 018 | DN 80 | 310 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 24,2 ΠΊΠ³ |
| 14 019 | DN 100 | 350 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 28 ΠΊΠ³ |
| 14 020 | DN 125 | 400 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 44 ΠΊΠ³ |
| 14 040 | DN 150 | 480 ΠΌΠΌ | 0,25 ΠΌΠΌ | 62 ΠΊΠ³ |
ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ, PN 16, ANSI-ΡΠ»Π°Π½ΡΠ΅ΠΌ – ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ.