| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон пенетрации* | от 0 до 630 единиц пенетрации |
| Точностные характеристики | |
|---|---|
| Погрешность измерителя перемещения | ± 0,1 мм |
| Время пенетрации | от 1 до 3599 c |
| Время задержки перед выполнением пенетрации | от 0 до 3599 c |
| Скорость движения стола | от 0,02 до 5,0 мм/с |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
| Размеры пенетрометра | 245х505х280мм (ширина х высота х глубина) |
| Масса пенетрометра | не более 12 кг |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35 °C |
| Относительная влажность при температуре +25°С | не более 80% |
| Напряжение сети питания | от 198 до 242 В |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц |
| Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
| Безопасность | |
|---|---|
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |