The Atlas Copco XAS 746 Cd compressor with a 328 kW Caterpillar C 13 acert T3 diesel engine is required to drive two parallel oil-injected compressor elements. The engine and compressor are hidden in a weatherproof and soundproofed galvanized steel housing.
| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 10,3 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 39,6 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1+1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 98 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 7,2 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 102 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 74 |
| Количество постов 2,5 дюйма, шт. | 1 |
| Максимальная наружная температура,°С | +50 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | CAT |
| Модель | С13 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Мощность, кВт | 328 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 1650 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1200 |
| Расход топлива: | |
| - на максимальной мощности, кг/ч | 62,1 |
| - на холостом ходу, кг/ч | 33,2 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
| Емкость масляной системы, литр | 36 |
| Емкость топливного бака, литр | 923 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 6025 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 49081 |
| Ширина на шасси, мм | 2140 |
| Высота на шасси, мм | 2479 |
| Длина без шасси, мм | 4048 |
| Ширина без шасси, мм | 2140 |
| Высота на опорах (салазках), мм | 2402 |
| Высота без шасси, мм | 2232 |
| Вес сухой с шасси, кг | 5600 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 6220 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 5430 |