Diesel generator QIS 220 (230V) is designed both for continuous operation and for standby operation. The Kubota engine runs at a constant speed of 1500 rpm, which extends engine life, reduces noise and improves fuel efficiency.
| Основные характеристики | |
| Напряжение | 400 / 230 В |
| Мощность при основной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 160 кВт / 200 кВА |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Основной автомат | 400 А |
| Емкость топливного бака | 489 л. |
| Топливная автономность при загрузке 100% | 11,3 час |
| Расход топлива | |
| 25% мощности | 11,3 л/час |
| 50% мощности | 21 л/час |
| 75% мощности | 32 л/час |
| 100% мощности | 43 л/час |
| Двигатель | DOOSAN |
| Модель | P086 TI |
| Охлаждение | жидкостное |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность | 194 кВт |
| Подача воздуха в камеру сгорания | Турбонаддув |
| Рабочий объем двигателя | 8 л. |
| Управление оборотами | Электронное |
| Система впрыска топлива | - |
| Емкость масляной системы | 15,5 л. |
| Емкость системы охлаждения | 44 л. |
| Напряжение боровой сети генератора | 24 В |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин |
| Норма по выхлопу | EU2 |
| Тип батареи | 2 x 12V 44Ah - 730A |
| Альтернатор | |
| Модель | Mecc Alte ECO38-2S |
| Степень защиты | IP21 |
| Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
| Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
| Тип AVR | DSR |
| Система возбуждения | MAUX |
| Габаритные размеры и вес без кожуха / в кожухе | |
| Длина | 3012 / 3840мм |
| Ширина | 1400 / 1470мм |
| Высота | 1676 / 1865 мм |
| Вес | 2265 / 2974 кг |
| Защита от токов утечки | |
| Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
| Контроль сопротивления изоляции | 1-200 кОм |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C |
| Минимальная температура гарантированного запуска | - 10°C (без подогревателя охлаждающей жидкости) |
| Минимальная температура гарантированного запуска с подогревателем охлаждающей жидкости Максимальная влажность окружающей среды | - 25°C (поставляется по заказу) 85% |
| Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 3000 м |