The NewClassic MS precision laboratory balances are the new entry-level precision balances. The MS scale replaces the PB-S / FACT and SB scales. MS precision scales combine convenience and reliability, allowing you to quickly solve everyday tasks even in adverse conditions. The design of the scales is reliably protected from shock and overload, as well as from the effects of moisture and dust (dust and water protection class IP54, IP65).
Технические характеристики:
Модель | MS303S, MS303SE | MS403S | MS603S | MS1003S |
НПВ | 320 г | 420 г | 620 г | 1020 г |
Дискретность | 1 мг | 1 мг | 1 мг | 1 мг |
СКО | 1 мг | 1 мг | 1 мг | 1 мг |
Нелинейность | 2 мг | 2 мг | 2 мг | 2 мг |
Среднее время стабилизации | 1.5 с | 1.5 с | 2 с | 2 с |
Чашка весов (ШxД), мм | 127x127 | 127x127 | 127x127 | 127x127 |
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм | 204x347x280 | 204x347x281 | 204x347x282 | 204x347x283 |
Буква E в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей
Модель | MS1602S, MS1602SE | MS3002S, MS3002SE | MS4002S | MS6002S |
НПВ | 1620 г | 3200 г | 4200 г | 6200 г |
Дискретность | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г |
СКО | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г |
Нелинейность | 0.02 г | 0.02 г | 0.02 г | 0.02 г |
Среднее время стабилизации | 1.5 с | 1.5 с | 1.5 с | 1.5 с |
Чашка весов (ШxД), мм | 170x200 | 170x200 | 170x200 | 170x200 |
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм | 194x347x96 | 194x347x97 | 194x347x98 | 194x347x99 |
Буква E в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей
Модель | MS4002SDR | MS6002SDR | MS6001S | MS8001S, MS8001SE |
НПВ | 820/4200 г | 1220/6200 г | 6200 г | 8200 г |
Дискретность | 0.01/0.1 г | 0.01/0.1 г | 0.1 г | 0.1 г |
СКО | 0.01/0.06 г | 0.01/0.06 г | 0.1 г | 0.1 г |
Нелинейность | 0.02/0.2 г | 0.02/0.2 г | 0.2 г | 0.2 г |
Среднее время стабилизации | 1.5 с | 1.5 с | 1 с | 1 с |
Чашка весов (ШxД), мм | 170x200 | 170x200 | 190x226 | 190x226 |
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм | 194x347x100 | 194x347x101 | 194x347x102 | 194x347x103 |
Буква E в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей
Модель | MS12001L | MS16001L, MS16001LE | MS32001L, MS32001LE | MS32000L, MS32000LE |
НПВ | 12200 г | 16200 г | 32000 г | 32000 г |
Дискретность | 0.1 г | 0.1 г | 0.1 г | 1 г |
СКО | 0.1 г | 0.1 г | 0.1 г | 0,5 г |
Нелинейность | 0.2 г | 0.2 г | 0.3 г | 1 г |
Среднее время
стабилизации | 2 с | 2 с | 2 с | 1.5 с |
Чашка весов (ШxД), мм | 351x245 | 351x245 | 351x245 | 351x245 |
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм | 363x346x118 | 363x346x119 | 363x346x120 | 363x346x121 |
Буква E в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей
Модель | MS15KLE | MS30KLE | MS15KLIPE | MS24KLIPE |
НПВ | 15 кг | 30 кг | 15 кг | 24 кг |
Дискретность | 2 г | 2 г | 2 г | 2 г |
СКО | 1 г | 2 г | 1 г | 2 г |
Нелинейность | 2 г | 2 г | 2 г | 2 г |
Среднее время
стабилизации | 1 с | 1 с | 1 с | 1 с |
Чашка весов (ШxД), мм | 351x245 | 351x245 | 351x245 | 351x245 |
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм | 363x346x122 | 363x346x123 | 363x346x124 | 363x346x125 |