| Перемещение X/Y/Z | мм | 4000x510x550 |
| Расстояние от рабочей поверхности до торца шпинделя | мм | 150-700 |
| Расстояние от центра стола до стойки | мм | 675 |
| Размер стола | мм | 4600x550 |
| Нагрузка на стол | кг | 800 |
| Система крепления заготовки | мм | М16 (18Н8 Т-образный паз х Р110x5 шт.) |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 10000 |
| Мощность двигателя шпинделя (непрерывно/30 минут) | кВт | 7.5/11 |
| Max крутящий момент шпинделя | Hm | 71/49 |
| Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | м/мин | 24/30/30 |
| Конус шпинделя |
| ВТ40 |
| Время смены инструмента (Т-Т) | сек | 1.5 |
| Емкость инструментального магазина | шт | 24 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 7700x3970x3080 |
| Вес станка | кг | 21000 |
| Система ЧПУ |
| Fanuc Оi-MD |