-Single ripper -Three-shank ripper -Cabin ROPS / FOPS -Forest protection -Spherical blade -Air conditioning
| Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 5750/3725/3395 |
| Ширина/высота отвала, мм | 3725/1315-прямой с гидроперекосом |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
| Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 695-665/одно-трезубый |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1210 |
| Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 555 |
| Ширина башмака, мм | 560 |
| Снаряженная масса (без рыхлителя), т* | 23.5 |
| Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 6,4-прямой с гидроперекосом |
| Тип отвала | прямой поворотный |
| Тип рыхлителя | трезубый |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,8/4,5 II-6,8/8,1 III-11,7/13,9 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 38 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Weichai WP12G280E304 |
| Мощность, кВт (при об/мин) | 194 кВт (260 л.с.) при 1900 об/мин |