Diesel compressor Atlas Copco XRVS 617 Cd with an operating pressure of 25 bar and a capacity of 36.4 m³ / min for heavy industrial tasks that require large resources and durability. They are used for drilling blast holes where large rotary drills are required, as well as for cleaning large pipelines. Adapted to withstand harsh environments and extreme temperatures, they are the natural choice for deep drilling and oil and gas applications. The 429 kW Caterpillar C18 Acert T3 engine and a two-stage compressor oil-filled screw head are enclosed in a robust, noise-suppressed, corrosion-resistant carriage housing. The compressed air is discharged through one 2-inch pipe.
| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 25 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 37,8 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 82 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 3 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
| Количество постов большого диаметра, шт. | 1 x 2" |
| Максимальная наружная температура, °С | +50 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | CAT |
| Модель | C18 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Мощность, кВт | 429 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
| Расход топлива с опцией FuelXpert: | |
| на 100% мощности, кг/час | 85,4 / 85,4 |
| на 75% мощности, кг/час | 72,5 / 67,0 |
| на 50% мощности, кг/час | 56,6 / 48,0 |
| на 25% мощности, кг/час | 43,4 / 43,0 |
| на холостом ходу, кг/час | 31,1 |
| Удельный расход топлива, г/м³ | 38,8 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
| Емкость масляной системы, литр | 60 |
| Емкость топливного бака, литр | 975 |
| Емкость увеличенного топливного бака, литр | 1550 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 5369 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 6516 |
| Ширина х Высота на шасси, мм | 2251 х 2506 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 4562х2251х2265 |
| Высота на опорах (салазках), мм | 2435 |
| Вес сухой с шасси, кг | 7200 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 8200 |
| Вес сухой на опорах (салазках), кг | 6775 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 7775 |