| Система очистки |
| Ширина очистки | 1,015 mm |
| С боковой подметальной щеткой | 1,320 mm |
| С правой боковой подметальной щеткой (только цилиндрическая щетка) | 1,165 mm |
| С двойной боковой подметальной щеткой (только цилиндрическая щетка) | 1,320 mm |
| Уборка с предварительным подметанием | 1,254 mm |
| Главные цилиндрические щетки |
| Обороты щетки | 500 об/мин |
| Диаметр щетки (2) | 230 mm |
| Сила прижатия щетки (до) | 250 кг |
| Двигатели щеток, бесщеточные (2) | 1.125 кВт |
| Мусорный бункер | 20 л |
| Главные дисковые щетки |
| Скорость щетки | 315 об/мин |
| Диаметр щетки (2) | 510 mm |
| Сила прижатия щетки (до) | 250 кг |
| Двигатели щеток, бесщеточные (2) | 1.125 кВт |
| Баки |
| Бак с раствором | 285 л |
| Бак с раствором (ES®) | 435 л |
| Бак регенерации | 346 л |
| Камера предотвращения запотевания | 61 л |
| Вытяжной вентилятор (Двойной) | 2 x 0.6 кВт |
| Скорость | 14,500 об/мин |
| Подъем воды | 1,650 mm |
| Система передвижения |
| Скорость движения вперед (езда, до) | 9 км / ч |
| Скорость движения вперед (уборка, до) | 6.5 км / ч |
| Скорость движения назад(до) | 5 км / ч |
| Управление скоростью | Электронная – пер.тока |
| Преодолеваемый уклон | Базовый блок / с комп-м. рампы |
| Езда (пустой для погрузки на прицеп) | 12° / 21% |
| Езда с рабочим весом | 7° / 12% |
| Работа (уборка) | 5° / 8.7% |
| Аккумуляторные секции (длительность непрерывной работы в экономичном режиме) |
| Опциональный пакет аккумуляторов | (до 6,8 часов) 36V, 625 AH C/5 |
| (Зарядной устройство доступно для всех дополнительных аккумуляторов) | (до 8,8 часов) 36V, 775 AH C/5 |
| Технические характеристики машины |
| Длина основания машины | 2,230 mm |
| Ширина | 1,168 mm |
| Высота (до верха руля) | 1,480 mm |
| С верхними дугами | 2,096 mm |
| Вес (с батарей) | 1565 кг |
| Минимальный радиус поворота вбок | 2,370 mm |
| Уровень шума (для ушей оператора) |
|
| Дисковая: Режим № 2* | 65 dBA; Kpa 3 dBA |
| Цилиндрическая: Режим № 2* | 66 dBA; Kpa 3 dBA |
| Уровень шума был измерен по IEC 60335-2-72 |