| Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 4442 х 2941 х 2885 |
| Ширина/высота отвала, мм | 3200/1008 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2320 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 450 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 900 |
| Ширина башмака, мм | 610 |
| Шаг, мм | 171,45 |
| Снаряженная масса (без рыхлителя), т* | 10.300 |
| Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 2,6 |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | Вперед 0 – 9 км/ч Назад 0 – 9 км/ч |
| Давление на грунт, МПа | 35,2 |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 39 |
|
| Двигатель |
| Модель двигателя | Weichai WP4G110E221 |
| Мощность, кВт (при об/мин) | 82 кВт (110 л.с) при 2200 об/мин |